Kamis, 24 Oktober 2013
Browse »
home»
2013
»
dan
»
galaxy
»
harga
»
lengkap
»
maret
»
nexus
»
samsung
»
spesifikasi
»
Harga Samsung Galaxy Nexus Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan Samsung Galaxy NexusSamsung Galaxy Nexus merupakan smartphone Android pertama yang menggunakan Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Samsung Galaxy Nexus hadir dengan layar sentuh HD Super AMOLED berukuran 4.65 inci dengan resolusi 1280 x 720 piksel. Samsung Galaxy Nexus ditenagai oleh prosessor dual core 1.2GHz dan RAM 1GB.
Samsung Galaxy Nexus memiliki kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video full HD dan kamera depan 1.3 megapiksel. Samsung Galaxy Nexus sudah mendukungan jaringan HSPA+ atau 4G LTE.
Samsung Galaxy Nexus dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti Wi-Fi dual-band (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 3.0, dukungan full HD playback, memori internal 16GB atau 32GB. NFC, dan baterai berkapasitas 1750mAh.
Harga Samsung Galaxy Nexus Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Harga Samsung Galaxy Nexus Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap - Harga HP Terbaru Kita hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Harga Samsung Galaxy Nexus Maret 2013 | Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Nexus. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Harga Samsung Galaxy Beam Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap
Samsung Galaxy Nexus |
Samsung Galaxy Nexus hadir dengan layar sentuh HD Super AMOLED berukuran 4.65 inci dengan resolusi 1280 x 720 piksel. Samsung Galaxy Nexus ditenagai oleh prosessor dual core 1.2GHz dan RAM 1GB.
Samsung Galaxy Nexus memiliki kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video full HD dan kamera depan 1.3 megapiksel. Samsung Galaxy Nexus sudah mendukungan jaringan HSPA+ atau 4G LTE.
Samsung Galaxy Nexus dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti Wi-Fi dual-band (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 3.0, dukungan full HD playback, memori internal 16GB atau 32GB. NFC, dan baterai berkapasitas 1750mAh.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Nexus
Harga Samsung Galaxy Nexus Maret 2013 Baru adalah Rp 3.520.000 - Rp 3.700.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 4G : LTE |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | Dual-core 1.2GHz Cortex-A9 CPU, TI OMAP 4460 chips | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 135.5 x 67.9 x 8.9 |
Weight (g) | 135 | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.65 inches (~316 ppi pixel density), Oleophobic surface | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity, Three-axis Gyro sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16/32GB storage, 1 GB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1750 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/AC3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, NFC, Barometer Sensor, Digital compass | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592x1936 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Touch focus, geo-tagging, face detection | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 1.3 Megapixels |
Sekian informasi dari saya tentang Harga Samsung Galaxy Nexus Maret 2013 dan Spesifikasi Lengkap, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar